Search

Hamilton Pole di GP Spanyol

INILAHCOM, Barcelona - Pebalap Mercedes, Lewis Hamilton akan membalap dari posisi terdepan di GP Spanyol setelah mencatatkan waktu terbaik.

Dalam sesi kualifikasi di Sirkuit de Barcelona-Catalunya, Sabtu (12/5/2018), Hamilton mencatatkan waktu 1 menit 17,281 detik. Posisi dua ditempati rekan setim Hamilton, Valtteri Bottas dengan selisih waktu 0,013 detik.

Melengkapi posisi lima besar berturut-turut adalah Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, dan Daniel Ricciardo.

Posisi enam ditempati Kevin Magnussen diikuti oleh Romain Grosjean. Posisi tujuh ditempati Carlos Sainz dan dua pebalan terakhir di posisi 10 besar adalah Fernando Alonso dan Pierre Gasly.

Hasil kualifikasi GP Spanyol

1 Lewis Hamilton Mercedes 1m17.281s
2 Valtteri Bottas Mercedes 1m17.294s 0.013s
3 Sebastian Vettel Ferrari 1m17.550s 0.269s
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m17.581s 0.300s
5 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m17.981s 0.700s
6 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m18.357s 1.076s
7 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m18.706s 1.425s
8 Carlos Sainz Renault 1m18.783s 1.502s
9 Fernando Alonso McLaren/Renault 1m18.847s 1.566s
10 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1m18.886s 1.605s
11 Nico Hulkenberg Renault 1m18.905s 1.624s
12 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m19.013s 1.732s
13 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1m19.121s 1.840s
14 Stoffel Vandoorne McLaren/Renault 1m19.236s 1.955s
15 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 1m19.292s 2.011s
16 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m19.376s 2.095s
17 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 1m19.428s 2.147s
18 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m19.744s 2.463s
19 Lance Stroll Williams/Mercedes 1m19.900s 2.619s
20 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 1m19.909s 2.628s

Let's block ads! (Why?)

Baca Kelanjutan Hamilton Pole di GP Spanyol : https://ift.tt/2IfnY58

Bagikan Berita Ini

0 Response to "Hamilton Pole di GP Spanyol"

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.